Misika Yaikulu
| Misika Yaikulu | Ndalama Zonse (%) |
| Msika Wapakhomo | 20.00% |
| Kumadzulo kwa Ulaya | 15.00% |
| Kumwera kwa Ulaya | 11.00% |
| Oceania | 10.00% |
| kumpoto kwa Amerika | 8.00% |
| Mid East | 8.00% |
| Eastern Europe | 5.00% |
| Kum'mawa kwa Asia | 5.00% |
| Africa | 5.00% |
| Kumpoto kwa Ulaya | 4.00% |
| South Asia | 4.00% |
| Southeast Asia | 2.00% |
| South America | 2.00% |
| Central America | 1.00% |
Makasitomala Akuluakulu: Navas
Ndalama Zonse Zapachaka: Zoposa US$100 Miliyoni
Peresenti Yogulitsa kunja: 81% - 90%